 
| 规格 | |
| 品牌 | Nvidia CMP 170HX 8G HBM2 | 
| 型号 | CMP 170HX 8G | 
| 哈希速率 | 164 MH/s | 
| Card Bus | PCI-E 3.0 x4 | 
| 显存 | 8 GB | 
| 显存类型 | GDDR6 | 
| 内存接口宽度 | 192-Bit | 
| 内存带宽 | 336 GB/s | 
| PCB 形式 | ATX | 
| PCI 电源连接口 | 8-Pin*1 | 
| 推荐 PSU | 250 W | 
	 
CMP 170X内建4480个CUDA核心,匹配8GB HBM2e显存,热设计功耗250W。效率方面,算力能到164MH/s,直接秒杀RTX 3080的100MH/s。
英伟达CMP HX系列参数表
| 型号 | CMP 30HX | CMP 40HX | CMP 50HX | CMP 90HX | CMP 170HX | 
| GPU | TU116-100 | TU106-100 | TU102-100 | GA102-100 | GA100-105F | 
| 板型 | PG161 SKU 90 | PG161 SKU 100 | PG150 SKU 100 | PG132 SKU 100 | - | 
| 显存容量 | 6GB | 8GB | 10GB | 10GB | 8GB | 
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 | 
| TDP | 125W | 185W | 250W | 320W | 250W | 
| 哈希率 | 26 MH/s | 36 MH/s | 45 MH/s | 86 MH/s | 164 MH/s | 
| 发布时间 | March 2021 | March 2021 | 2021Q2 | 2021Q2 | - | 
	  
CMP 170HX采用的GA100-105F GPU仅有70组SM,4480个CUDA核心,基础频率为1140 MHz,加速频率为1410 MHz,配置了由SK海力士制造的8GB HBM2显存,显存位宽为4096位,核心和显存暂时都无法超频。此外该卡的PCIe接口被限制在1.0版,只有四条通道。
	 
	
 
	 
Nvidia CMP-170HX/30HX/40HX/50HX/90HX 170HX全系列挖矿显卡
	 
	 
	 
	 
作者:富瑞博








